| optikplus.de |
| Beschreibung | Das optikplus Partnerprogramm! Das seit über 20 Jahren bestehende Know-How von optikplus garantiert eine hohe Akzeptanz in der Branche und einen Stamm von ca. 50.000 Kunden ab 15 Jahren. Das Unternehmen behauptet sich durch einen professionellen, unkomplizierten Service, durch niedrige Preise und eine überschaubare Website-Navigation. optikplus bietet laufend Sonderaktionen an, welche eine breite Zielgruppe anziehen. Der Durchschnittliche Warenkorbwert beträgt 60 Euro.Innovative und klickstarke Werbemittel, sowie ein breit gefächertes Sortiment ermöglichen Ihnen Erfolg und hohe Erträge aus Ihren Affiliate-Aktivitäten. Vergütung: 10% auf den Warenkorbwert Registrieren Sie sich hier für den Newsletter von optikplus Besuchen Sie auch unseren offiziellen optikplus Programm-Blog Dort finden Sie laufend Informationen, Tipps und Tricks rund um dieses Partnerprogramm! Das Sortiment im Überblick: • Tages-, Monats- und Jahreslinsen • Torische Linsen (bei Hornhautverkrümmung) • Harte und weiche Linsen • Farbige Linsen • Lese- und Komplettbrillen • Pflegemittel • Zubehör • Sonderangebote Die Vorteile des Users im Überblick: • Günstige Preise • Große Auswahl an verschiedenen Kontaktlinsen, Brillen und Zubehör • Leichte Navigation auf der Website • Unkomplizierte Bestellung und schnelle Lieferung • Kauf auf Rechnung • versandkostenfrei ab € 49,95 (nach Österreich plus 3.- EURO) Ihre Vorteile im Überblick: • Attraktive Provisionen • Besucherstarker Shop • Auffallende Werbemittel • Cookie-Lifetime: 30 Tage • Professioneller Support durch Agentur Suchmaschinenmarketing ist nicht erlaubt. Hinweis: Websites mit erotischen, pornografischen, rechtsradikalen oder anderweitig illegalen Inhalten sind nicht erwünscht. Für Verstöße gegen diese Hinweise behält sich optikplus vor, die Partnerschaft mit dem jeweiligen Affiliate zu beenden. Auf eine gute Zusammenarbeit, Ihr optikplus-Affiliate-Team Falls Sie Werbemittelgrößen vermissen sollten oder Fragen zu optikplus haben, schreiben Sie einfach an optikplus@komdat.com und wir werden uns sofort mit Ihnen in Verbindung setzten. |
||||||||||||||||
| Keywords | optikplus, Optik, Optiker, Optikversand, Brille, Kontaktlinse, Optikplus, Optik Plus, optikplus.de, Komplettbrille,contact lens, Lesehilfe, Sehhilfe, optician, augenoptik, proclear, kontaktlinsenversand, farblinsen, contact lenses,linsen, contactlinsen, c | ||||||||||||||||
| URL | http://www.optikplus.de (neues Fenster) | ||||||||||||||||
| Merchant | komdat.com GmbH (DE) | ||||||||||||||||
| Live geschalten am | 26.02.2009 | ||||||||||||||||
| Cookie Dauer | 30 Tage | ||||||||||||||||
| Provisionen |
|
||||||||||||||||
| Geo-targeting | Countries einbezogenGermanyAustria |
||||||||||||||||
| Freigabe der Affiliates | Manuell | ||||||||||||||||
| SEM Richtlinien | geschlossen | ||||||||||||||||
| LOGIN: or Jetzt beitreten! | |||||||||||||||||

