| Der-Weinversand.de |
| Beschreibung | Kleinste Preise und beste Weinqualität verhelfen uns zu immer neuen Kunden. Wir versenden gegen offene Rechnung und setzen damit die Kaufschwelle tief an. Daher freuen wir uns über überdurchschnittlich hohe Conversion-Rates. Da der durchschnittliche Warenkorb bei ca. 93.00 EUR liegt, können Sie als Affiliate von einer Partnerschaft besonders gut profitieren. der-weinversand ist die Tochtergesellschaft der größten Weinkooperation in den Niederlanden. Wir verfügen über beste Ein- und Verkaufspreise. Provision: 12,5 % vom Bestellwert Endkundenaktionen: Wir nutzen den Gutschein-Manager von Webgains und veröffentlichen unsere Aktions-Codes in Ihrem Account unter “Programme -> Gutschein-Codes”. 60 Tage Cookiedauer Partnern von der-weinversand.de ist das Suchmaschinen-Marketing gestattet. Hierbei gelten folgende Regeln: - Keine Schaltung auf die Keywords Weinvorteil oder der-weinversand - Keine Schaltung auf Falschschreibweisen von Weinvorteil oder der-weinversand - Keine Schaltung von Keyword-Kombination mit Weinvorteil oder der-weinversand Des Weiteren ist unabhängig vom Suchmaschinen-Marketing die Registrierung oder Nutzung von eigenen Domains in Bezug auf Weinvorteil wie z.B. weinvorteil24.de oder der-weinvorteil nicht gestattet Nicht erlaubt sind Seiten, die gegen geltendes Recht verstossen. Ebenso sind pornographische Seiten und Seiten mit Gewalt verherrlichenden Inhalten nicht gestattet. Wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich gerne per Mail an das der-weinversand.de - Affiliate-Team: der-weinversand.de.webgains@partnermail.info ! Das der-weinversand.de Team |
||||||||||||||||
| Keywords | wein, weinversand, weine, rotwein, weisswein, der-weinversand | ||||||||||||||||
| URL | http://www.der-weinversand.de (neues Fenster) | ||||||||||||||||
| Merchant | Weinvorteil W.I.E GmbH | ||||||||||||||||
| Live geschalten am | 28.11.2007 | ||||||||||||||||
| Cookie Dauer | 60 Tage | ||||||||||||||||
| Provisionen |
|
||||||||||||||||
| Geo-targeting | Countries einbezogenGermanyAustria |
||||||||||||||||
| Freigabe der Affiliates | Manuell | ||||||||||||||||
| SEM Richtlinien | eingeschränkt | ||||||||||||||||
| LOGIN: or Jetzt beitreten! | |||||||||||||||||

